Toimituskulut sisältyvät hintaan!

Kävijälaskuri

J&J Machinery

Opel

Selaa listalta oikea rivi ja paina "Lisätiedot"-linkkiä.

Malli Moottori Vakio kW Vakio hv Vakio Nm Lisätiedot
Agila 1.3 CDTI (ecoFlex) common rail 55 75 190 Lisätiedot
Agila, Combo, Corsa, Tigra 1.3 CDTI common rail 51 70 170 Lisätiedot
Antara 2.0 CDTI common rail 93 127 295 Lisätiedot
Antara 2.0 CDTI common rail 110 150 320 Lisätiedot
Astra 1.7 CDTI common rail 59 80 170 Lisätiedot
Astra, Combo, Corsa, Meriva 1.7 CDTI common rail 74 100 240 Lisätiedot
Astra, Corsa 1.3 CDTI (ecoFlex) common rail 66 90 200 Lisätiedot
Astra, Corsa, Meriva, Zafira 1.7 CDTI (ecoFlex) common rail 92 125 280 Lisätiedot
Astra, Signum, Vectra 1.9 CDTI (DPF) common rail 110 150 315 Lisätiedot
Astra, Signum, Vectra, Zafira 1.9 CDTI common rail 74 100 260 Lisätiedot
Astra, Signum, Vectra, Zafira 1.9 CDTI (DPF) common rail 88 120 280 Lisätiedot
Astra, Vectra, Zafira 1.9 CDTI common rail 110 150 320 Lisätiedot
Astra, Zafira 1.7 CDTI (ecoFlex) common rail 81 110 260 Lisätiedot
Combo, Corsa, Meriva 1.3 CDTI (ecoFlex) common rail 55 75 170 Lisätiedot
Insignia 2.0 CDTI common rail 81 110 260 Lisätiedot
Insignia 2.0 CDTI (ecoFlex) common rail 118 160 350 Lisätiedot
Insignia 2.0 BiTurbo CDTI common rail 140 190 400 Lisätiedot
Insignia 2.0 CDTI common rail 96 130 300 Lisätiedot
Meriva 1.7 CDTI common rail 74 100 260 Lisätiedot
Monterey 3.0 DTI common rail 117 159 333 Lisätiedot
Movano 2.2 DTI common rail 66 90 260 Lisätiedot
Movano 2.5 DTI common rail 84 114 290 Lisätiedot
Movano 2.5 DTI common rail 84 115 260 Lisätiedot
Movano 2.5 CDTI common rail 84 115 290 Lisätiedot
Movano 1.9 CDTI common rail 60 82 200 Lisätiedot
Movano 2.5 CDTI common rail 107 146 320 Lisätiedot
Movano 2.5 CDTI common rail 74 100 260 Lisätiedot
Movano 2.5 CDTI common rail 88 120 290 Lisätiedot
Movano 3.0 CDTI common rail 100 136 320 Lisätiedot
Omega 2.5 DTI common rail 110 150 300 Lisätiedot
Signum, vectra 3.0 V6 CDTI common rail 130 177 370 Lisätiedot
Signum, Vectra 3.0 V6 CDTI common rail 135 184 400 Lisätiedot
Vivaro 1.9 (C)DTI common rail 60 82 190 Lisätiedot
Vivaro 1.9 (C)DTI common rail 74 100 240 Lisätiedot
Vivaro 1.9 DTI common rail 59 80 190 Lisätiedot
Vivaro 2.0 CDTI (eco) common rail 66 90 240 Lisätiedot
Vivaro 2.0 CDTI (eco) common rail 84 114 290 Lisätiedot
Vivaro 2.5 CDTI common rail 107 146 320 Lisätiedot
Vivaro 2.5 CDTI common rail 99 135 310 Lisätiedot


Palaa takaisin merkkien listaukseen